Popis
Vylepšené Arduino UNO s USB-C!
Deska Keyestudio PLUS disponuje všemi funkcemi klasického Arduino UNO R3 a je plně kompatibilní s vývojovým prostředním Arduino IDE. Kromě toho přináší pro Arduino další funkce a vylepšení, které vám mohly doteď chybět! Součástí balení je i USB-C kabel!
Keyestudio PLUS vs. Arduino UNO R3
1. USB sériový převodník CP2102 (méně trpí na různé poruchy) | 1. USB převodník na báti ATmega16U2 (citlivější na nešetrné zacházení s deskou) | |
2. Pracovní napětí je volitelné 3,3 nebo 5 V (desku můžete propojit také s moduly na 3,3 V) | 2. Pracovní napětí pouze 5 V (neumí přímo pracovat s moduly na 3,3 V) | |
3. Více I/O pinů (navíc analogové vstupy A6, A7) | 3. Pouze šest analogových vstupů (A0–A5) | |
4. Zvláštní konektory pro sériové a I2C rozhraní (možnost jednoduchého připojení modulů) | 4. Jen základní konektory po stranách desky (zapojení komunikačních rozhraní může vyžadovat další propojení na kontaktním poli) | |
5. Výkonný DC/DC spínaný zdroj 5 V / 2 A (může přímo napájet i větší zátěže jako motory s převodovkou nebo serva, výkonová ztráta není závislá na velikosti vstupního napětí) | 5. Lineární regulátor 5 V / 1 A (nezvládne napájet zařízení s vyšší spotřebou, zvláště pak, pokud je vstupní napětí vyšší) | |
6. Vyhrazené konektory pro PWM a analogové vstupy (serva a senzory můžete připojit přímo) | 6. Žádné vyhrazené konektory, spojení se servy a snímači může vyžadovat zvláštní propojení na kontaktním poli | |
7. Větší rozsah napájecího napětí 6–15 V (díky malým ztrátám na spínaném zdroji) | 7. Menší rozsah napájecího napětí 7–12 V (použitý lineární regulátor má pro vyšší vstupní napětí větší ztráty) | |
8. Modernější a menší USB-C konektor (USB-C kabel je součástí balení) | 8. Použit klasický USB-B konektor, který je větší a vyžaduje méně běžný USB kabel |
představení Keyestudio PLUS s USB-C
Keyestudio PLUS USB-C odkazy
Podobné produkty
Hmotnost | 0.06 kg |
Arduino mikrokontrolér | ATMEGA328P-AU |
Taktovací frekvence | 16 MHz |
FLASH paměť | 32 kB (0,5 kB je využito bootloaderem) |
SRAM paměť | 2 kB |
EEPROM paměť | 1 kB |
Napájení | nadpis |
Pracovní napětí | 5 V nebo 3,3 V (volitelné přepínačem) |
Externí napájení | 6–15 V DC (doporučeno 9 V) |
DC Proud na I/O pin | 20 mA |
Výstupní proud 3,3 V pinu | 50 mA |
I/O signály | nadpis |
Digitální I/O piny | 14 (D0–D13) |
Analogové vstupní piny (ADC) | 8 (A0–A7) |
Sériové rozhraní | D0 (RX), D1 (TX) |
PWM rozhraní | 6 (D3, D5, D6, D9, D10 a D11) |
Externí přerušení | D2 (přerušení 0) a D3 (přerušení 1) |
SPI rozhraní | D10 (SS), D11 (MOSI), D12 (MISO), D13 (SCK) |
I2C rozhraní | A4 (SDA), A5 (SCL) |
Všeobecné | nadpis |
USB převodník | CP2102 |
Rozměry (?) | 70 x 53 x 11 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Keyestudio je populární výrobce a dodavatel Open Source hardware, robotů, Arduino desek, zajímavých Starter kitů, Arduino Shieldů a dalších komponentů na bastlení. Kvalita produktů a dokumentace je skvělá a obliba věciček od Keystudio roste. A není to jen proto, že mají ve znaku roztomilou berušku! :)